Análise Profunda de Campanhas de Tráfego Pago para E-commerce
-
-
-
-
Etapa | Métrica | Valor | Benchmark | Status |
---|---|---|---|---|
Anúncio | CPM (Custo por 1000 impressões) | - | Varia por setor | - |
Anúncio | CPC (Custo por Clique) | - | R$ 0.50 - R$ 5.00 | - |
Anúncio | CTR (Taxa de Cliques) | - | 1%+ | - |
Página | Taxa de Visita Pós-Clique | - | 80%+ | - |
Produto | Taxa de Adição ao Carrinho | - | 10%+ | - |
Checkout | Taxa de Início de Checkout | - | 50%+ | - |
Conversão | Taxa de Conversão Final | - | 2%+ | - |
Insira os dados da campanha e clique em "Calcular Métricas" para receber recomendações personalizadas.
ROAS Projetado
-
Lucro Projetado
-
Vendas Adicionais Necessárias
-
Investimento Adicional
-